Live Cases by Country
| USA | 111,820,082 | 
| India | 45,035,393 | 
| France | 40,138,560 | 
| Germany | 38,828,995 | 
| Brazil | 38,743,918 | 
| S. Korea | 34,571,873 | 
| Japan | 33,803,572 | 
| Italy | 26,723,249 | 
| UK | 24,910,387 | 
| Russia | 24,124,215 | 
| Turkey | 17,232,066 | 
| Spain | 13,914,811 | 
| Australia | 11,853,144 | 
| Vietnam | 11,625,195 | 
| Taiwan | 10,241,523 | 
| Argentina | 10,128,845 | 
| Netherlands | 8,635,786 | 
| Mexico | 7,702,809 | 
| Iran | 7,627,186 | 
| Indonesia | 6,829,221 | 
| Poland | 6,661,991 | 
| Colombia | 6,400,173 | 
| Greece | 6,101,379 | 
| Austria | 6,081,287 | 
| Portugal | 5,643,062 | 
| Ukraine | 5,557,995 | 
| Chile | 5,384,853 | 
| Malaysia | 5,278,406 | 
| Canada | 4,946,090 | 
| Belgium | 4,861,695 | 
| Israel | 4,841,772 | 
| N. Korea | 4,772,813 | 
| Thailand | 4,770,149 | 
| Czechia | 4,759,041 | 
| Peru | 4,572,667 | 
| Switzerland | 4,453,053 | 
| Philippines | 4,140,383 | 
| South Africa | 4,076,463 | 
| Romania | 3,529,735 | 
| Denmark | 3,183,756 | 
| Singapore | 3,006,155 | 
| Hong Kong | 2,937,609 | 
| Sweden | 2,754,129 | 
| New Zealand | 2,621,111 | 
| Serbia | 2,615,054 | 
| Iraq | 2,465,545 | 
| Hungary | 2,230,232 | 
| Bangladesh | 2,049,377 | 
| Slovakia | 1,877,605 | 
| Georgia | 1,861,665 | 
| Jordan | 1,746,997 | 
| Ireland | 1,734,582 | 
| Pakistan | 1,581,936 | 
| Finland | 1,516,117 | 
| Norway | 1,509,732 | 
| Kazakhstan | 1,411,831 | 
| Lithuania | 1,397,806 | 
| Slovenia | 1,356,546 | 
| Bulgaria | 1,339,851 | 
| Croatia | 1,309,728 | 
| Guatemala | 1,291,293 | 
| Morocco | 1,278,992 | 
| Lebanon | 1,243,838 | 
| Costa Rica | 1,238,883 | 
| Bolivia | 1,212,131 | 
| Tunisia | 1,153,361 | 
| Cuba | 1,115,251 | 
| Ecuador | 1,070,188 | 
| UAE | 1,067,030 | 
| Panama | 1,059,893 | 
| Uruguay | 1,041,111 | 
| Mongolia | 1,011,496 | 
| Nepal | 1,003,450 | 
| Belarus | 994,037 | 
| Latvia | 982,505 | 
| Saudi Arabia | 841,469 | 
| Paraguay | 837,602 | 
| Azerbaijan | 835,234 | 
| Bahrain | 729,549 | 
| Cyprus | 681,110 | 
| Dominican Republic | 675,890 | 
| Sri Lanka | 672,754 | 
| Kuwait | 667,158 | 
| Myanmar | 641,873 | 
| Moldova | 635,145 | 
| Estonia | 628,070 | 
| Palestine | 621,008 | 
| Venezuela | 552,695 | 
| Egypt | 516,023 | 
| Qatar | 514,524 | 
| Libyan Arab Jamahiriya | 507,274 | 
| China | 503,302 | 
| Ethiopia | 501,157 | 
| Réunion | 494,595 | 
| Honduras | 474,590 | 
| Armenia | 451,831 | 
| Bosnia | 403,615 | 
| Oman | 399,449 | 
| Luxembourg | 391,232 | 
| Macedonia | 350,567 | 
| Zambia | 349,304 | 
| Kenya | 344,130 | 
| Brunei | 343,719 | 
| Albania | 334,863 | 
| Botswana | 330,638 | 
| Montenegro | 296,542 | 
| Algeria | 272,010 | 
| Nigeria | 267,188 | 
| Zimbabwe | 266,359 | 
| Uzbekistan | 253,662 | 
| Afghanistan | 234,174 | 
| Mozambique | 233,731 | 
| Martinique | 230,354 | 
| Lao People's Democratic Republic | 218,970 | 
| Iceland | 209,906 | 
| Kyrgyzstan | 206,897 | 
| Guadeloupe | 203,235 | 
| El Salvador | 201,855 | 
| Trinidad and Tobago | 191,496 | 
| Maldives | 186,694 | 
| Namibia | 172,389 | 
| Uganda | 172,149 | 
| Ghana | 171,889 | 
| Jamaica | 156,869 | 
| Cambodia | 139,103 | 
| Rwanda | 133,518 | 
| Cameroon | 125,379 | 
| Malta | 121,420 | 
| Barbados | 110,578 | 
| Angola | 107,327 | 
| Channel Islands | 101,717 | 
| DRC | 99,338 | 
| French Guiana | 98,041 | 
| Malawi | 89,535 | 
| Senegal | 89,053 | 
| Côte d'Ivoire | 88,384 | 
| Suriname | 82,588 | 
| New Caledonia | 80,064 | 
| French Polynesia | 79,254 | 
| Swaziland | 75,191 | 
| Guyana | 74,137 | 
| Belize | 71,409 | 
| Fiji | 69,117 | 
| Madagascar | 68,486 | 
| Cabo Verde | 64,477 | 
| Sudan | 63,993 | 
| Mauritania | 63,848 | 
| Bhutan | 62,697 | 
| Syrian Arab Republic | 57,743 | 
| Burundi | 54,721 | 
| Seychelles | 51,220 | 
| Gabon | 49,051 | 
| Andorra | 48,015 | 
| Papua New Guinea | 46,864 | 
| Curaçao | 45,986 | 
| Aruba | 44,224 | 
| Tanzania | 43,223 | 
| Mauritius | 43,025 | 
| Mayotte | 42,027 | 
| Togo | 39,572 | 
| Guinea | 38,572 | 
| Bahamas | 38,084 | 
| Isle of Man | 38,008 | 
| Lesotho | 36,138 | 
| Haiti | 34,667 | 
| Faroe Islands | 34,658 | 
| Mali | 33,164 | 
| Cayman Islands | 31,472 | 
| Saint Lucia | 30,215 | 
| Benin | 28,036 | 
| Macao | 27,673 | 
| Somalia | 27,334 | 
| Micronesia | 26,547 | 
| San Marino | 26,185 | 
| Solomon Islands | 25,954 | 
| Congo | 25,375 | 
| Timor-Leste | 23,460 | 
| Burkina Faso | 22,114 | 
| Liechtenstein | 21,574 | 
| Gibraltar | 20,550 | 
| Grenada | 19,693 | 
| Bermuda | 18,860 | 
| South Sudan | 18,819 | 
| Nicaragua | 18,491 | 
| Tajikistan | 17,786 | 
| Equatorial Guinea | 17,229 | 
| Monaco | 17,181 | 
| Samoa | 17,006 | 
| Tonga | 16,950 | 
| Marshall Islands | 16,138 | 
| Dominica | 16,038 | 
| Djibouti | 15,690 | 
| Central African Republic | 15,440 | 
| Gambia | 12,626 | 
| Saint Martin | 12,324 | 
| Vanuatu | 12,019 | 
| Greenland | 11,971 | 
| Yemen | 11,945 | 
| Caribbean Netherlands | 11,682 | 
| Sint Maarten | 11,051 | 
| Eritrea | 10,189 | 
| Niger | 9,931 | 
| Saint Vincent and the Grenadines | 9,674 | 
| Guinea-Bissau | 9,614 | 
| Comoros | 9,109 | 
| Antigua and Barbuda | 9,106 | 
| Liberia | 8,090 | 
| Sierra Leone | 7,779 | 
| Chad | 7,701 | 
| British Virgin Islands | 7,392 | 
| Cook Islands | 7,203 | 
| Sao Tome and Principe | 6,778 | 
| Turks and Caicos Islands | 6,752 | 
| Saint Kitts and Nevis | 6,607 | 
| Palau | 6,290 | 
| St. Barth | 5,507 | 
| Nauru | 5,393 | 
| Kiribati | 5,085 | 
| Anguilla | 3,904 | 
| Wallis and Futuna | 3,550 | 
| Saint Pierre Miquelon | 3,452 | 
| Tuvalu | 2,943 | 
| Saint Helena | 2,166 | 
| Falkland Islands (Malvinas) | 1,930 | 
| Montserrat | 1,403 | 
| Niue | 1,059 | 
| Diamond Princess | 712 | 
| Tokelau | 80 | 
| Holy See (Vatican City State) | 29 | 
| Western Sahara | 10 | 
| MS Zaandam | 9 | 
Worldwide new cases